Regione Prato delle Gere - 28010 Briga Novarese (Novara) Tel. 0322 955731 - 0322 912742 Fax 0322 913690 - C.F. e Partita IVA 00426130035
info@comune.briga-novarese.no.it - briga.novarese@cert.ruparpiemonte.it
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria | ||||||||||
ANNO 2009 | ||||||||||
GESTIONE | ||||||||||
Residui | Competenza | Totale | ||||||||
Fondo di cassa al 1° gennaio | 2009 | 567.539,86 | ||||||||
Riscossioni | 516.732,19 | 2.093.822,87 | 2.610.555,06 | |||||||
Pagamenti | 450.226,10 | 1.503.039,90 | 1.953.266,00 | |||||||
Fondo di cassa al 31 dicembre | 2009 | 1.224.828,92 | ||||||||
Residui attivi | 317.375,26 | 1.147.678,87 | 1.465.054,13 | |||||||
Residui passivi | 402.445,03 | 1.765.611,69 | 2.168.056,72 | |||||||
Avanzo di Amministraz.al 31.12.09 | 521.826,33 | |||||||||
Fondi vincolati spese in conto capitale e manutenzioni patrimonio | 21.834,22 | |||||||||
Fondi non vincolati | 499.992,11 | |||||||||
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria | ||||||||||
ANNO 2010 | ||||||||||
GESTIONE | ||||||||||
Residui | Competenza | Totale | ||||||||
Fondo di cassa al 1° gennaio | 2010 | 1.224.828,92 | ||||||||
Riscossioni | 475.080,40 | 1.711.868,70 | 2.186.949,10 | |||||||
Pagamenti | 353.401,58 | 1.858.333,27 | 2.211.734,85 | |||||||
Fondo di cassa al 31 dicembre | 2010 | 1.200.043,17 | ||||||||
Residui attivi | 965.751,94 | 513.505,19 | 1.479.257,13 | |||||||
Residui passivi | 1.714.432,55 | 578.180,57 | 2.292.613,12 | |||||||
Avanzo di Amministraz. al 31.12.10 |
386.687,18 | |||||||||
Fondi vincolati spese in conto capitale e manutenzioni patrimonio | 35.304,05 | |||||||||
Fondi non vincolati | 351.383,13 | |||||||||